JOUTSAN LUKION KURSSITARJOTIN 2007-08 NIMI: TULOVUOSI | ||||||||||||||||||
Kurssitarjotin toimii samalla valintalomakkeena. Ympyröi lyijykynällä valintasi. Yksi valinta vaakariviltä. Ympyröi myös | ||||||||||||||||||
soveltavien kurssien valinnat. 25.7.07 | ||||||||||||||||||
1. Vuosikurssi | 2. Vuosikurssi | 3. Vuosikurssi | op. värit | |||||||||||||||
1. JAKSO | 0 | 0 | RAD4 | 0 | MN | |||||||||||||
13.08.-03.10. | 1 | LT1,a | LP1,a | KU1,b | MU1,b | 1 | KE2,b | ATS4,a | KU2,a | 1 | MU5,a | YH2,b | PV | |||||
KOEVIIKKO | 2 | MA1 | 2 | FI2 | SA4 | 2 | GE3 | KE4 | TN | |||||||||
26.09.-03.10. | 3 | ÄI1 | FI1 | 3 | MA5 | YH1 | 3 | EN7 | RU5 | SL | ||||||||
UUSINTA | 4 | GE1 | UE1 | 4 | EN4 | RU3 | 4 | MA10 | ÄI8 | KK | ||||||||
27.10. | 5 | RUB8 | SAD1 | 5 | ÄI4 | HI3 | 5 | FY7 | PS4 | MO | ||||||||
6 | KE1 | HI1 | 6 | GE2 | MB4 | 6 | RU5 | EN7 | SN | |||||||||
7 | KU1,a | MU1,a | 7 | FY4 | PS2 | 7 | TT3,b | LI5,a | MV | |||||||||
2. JAKSO | 0 | 0 | TES1,a | 0 | TP | |||||||||||||
04.10.-30.11. | 1 | KU1,b | MU1,b | KU1,a | MU1,a | 1 | LT2,a | LP2,a | TT2,b | 1 | FY8 | LI5,b | YH2,a | PC | ||||
KOEVIIKKO | 2 | RU1 | FY1 | 2 | HI3 | MB5 | 2 | BI5 | SA7 | CV | ||||||||
23.11.-30.11. | 3 | MA2 | EN1 | 3 | FY5 | PS3 | 3 | ÄI8 | HI5 | MT | ||||||||
UUSINTA | 4 | BI1 | MB1 | 4 | MA6 | EN4 | 4 | ÄI6 | UE3 | TV | ||||||||
20.12. | 5 | PS1 | RAD1 | 5 | RU3 | ÄI4 | 5 | MA13 | MB6 | SD | ||||||||
6 | FY1 | RU1 | 6 | YH1 | GE2 | 6 | UE3 | ÄI6 | MP | |||||||||
7 | LT1,b | LP1,b | 7 | KE2,a | ATS4,b | KU2,b(pe1 | 7 | TT3a | MU5,b(p | |||||||||
3. JAKSO | 0 | 0 | RAD5 | TES1,b | 0 | |||||||||||||
03.12.-07.02. | 1 | TT1 | TP1 | 1 | MU3 | KU3 | 1 | EN8 | ||||||||||
KOEVIIKKO | 2 | FY2 | PS1 | 2 | ATS5 | SA5 | 2 | ÄIS9 | YH3 | |||||||||
31.01.-07.02. | 3 | HI1 | 3 | MA7 | ÄIS10 | 3 | GE4 | KE5 | ||||||||||
UUSINTA | 4 | UE1 | GE1 | 4 | HI4 | EN5 | 4 | MA14 | MB8 | |||||||||
21.02. | 5 | EN1 | MB2 | 5 | RU4 | ÄI5 | 5 | FY9 | PS5 | |||||||||
6 | MA3 | BI1 | 6 | EN5 | HI4 | 6 | RU7 | YH2 | ||||||||||
7 | FI1 | ÄI1 | 7 | LT2,b | LP2,b | KU4,a | TT2,a | 7 | BI3 | SA8 | ||||||||
4. JAKSO | 0 | 0 | SOVELTAVAT KURSSIT 07-08 | |||||||||||||||
08.02.-09.04. | 1 | LT3,b | LP3,b | MU2,a | ATS2,b | 1 | LT4,a | LP4,a | KU4,b | ympyröi lyijykynällä! | ||||||||
KOEVIIKKO | 2 | ATS1 | RAD2 | 2 | ÄI5 | RU4 | TES1 | tekstiilityö | ||||||||||
27.03.-09.04. | 3 | ÄI2 | EN2 | 3 | BI2 | MB7 | ATS1 | tietotekniikan työpaja | ||||||||||
UUSINTA | 4 | MA4 | KE1 | 4 | UE2 | BI2 | ATS2 | musiikki ja tietotekniikka | ||||||||||
24.04. | 5 | EN2 | ÄI2 | 5 | MA8 | UE2 | ATS3 | ohjelmointi | ||||||||||
6 | UE4 | RU2 | 6 | MA12 | ÄI7 | ATS4 | tietoliikenne | |||||||||||
7 | ATS1 | SAD2 | 7 | MU4,a | ENS9,b | ATS5 | tiedonhallinta | |||||||||||
5. JAKSO | 0 | 0 | BIS6 | RAD6 | ÄIS13 | mediakurssi | ||||||||||||
10.04.-31.05. | 1 | LT3,a | LP3,a | MU2,b | ATS2,a | 1 | LT4,b | LP4,b | ENS9,a | OP2 | yrittäjyys ja työelämä | |||||||
KOEVIIKKO | 2 | HI2 | RAD3 | 2 | FY6 | EN6 | OP3 | tutor | ||||||||||
23.05.-29.05. | 3 | ÄI3 | EN3 | 3 | MA9 | MB8 | HYS9 | paikallishistoria, itseopiskelukurssi | ||||||||||
UUSINTA | 4 | EN3 | ÄI3 | 4 | BI4 | ATS3 | PS6 | |||||||||||
5 | RU2 | HI2 | 5 | UE5 | SA6 | KE3 | BIS6 | ympäristötiedon kurssi | ||||||||||
6 | MA11 | MB3 | 6 | RU6 | KUS6 | kuvataiteen diplomi ( sov.) | ||||||||||||
7 | FY3 | ÄIS11 | SAD3 | 7 | EN6 | HI7 | MU4,a | |||||||||||
(pe14-16) | ||||||||||||||||||
OHJE JAKSON TYÖJÄRJESTYKSEN LAATIMISEKSI | ENS9 | Let`s Talk | ||||||||||||||||
1. Valitse tarjottimelta opiskeltava taso. Ainekoodi ja sisältö selviää opetussuunnitelmasta | RUS8 | ruotsin starttikurssi | ||||||||||||||||
2. Valitse opiskeltava aine johtonumeron osoittamalta vaakariviltä, vältä päällekkäisyyksiä | ||||||||||||||||||
3. Kirjoita aine opinto-oppaan työjärjestykseen johtonumeron osoittamaan paikkaan. | MUS6 | Kitara/bändikurssi | ||||||||||||||||
4.Pieni a-kirjain=iltapäivän kaksoistunti ja +yksittäinen tunti ( johtonumerot 1 ja 7 ). | MUS7 | Lauluyhtye/kuorokurssi | ||||||||||||||||
5. Pieni b-kirjain= aamupäivän kaksoistunti ( johtonumerot 1 ja 7 )- | LKS1 | liikennekasvatus | ||||||||||||||||
6. Pieni a-kirjain ja b-kirjain muodostavat parin ( a+b= koko kurssi ) | ||||||||||||||||||
7. Syventävät kurssit ovat lihavoituja ja alleviivattuja. | MK1 | maastokurssi+ ensiapu ( työjärj. ulkop. ) | ||||||||||||||||
8. Soveltavat kurssit ovat lihavoituja ja alleviivattuja. Tunnus S-kirjain. Rastita valittu kurssi. | ||||||||||||||||||
9. Liikuntatunnit kaksoistunteina, esim 9.05-10.55 ja 14.05-16.00. | ||||||||||||||||||
Yksittäiset tunnit pidetään liikunnanopettajan ohjeitten mukaan. | TUNTIKAAVIOAVAIN LV. 2007-08 | |||||||||||||||||
![]() |
KLO | MA | TI | KE | TO | PE | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
KURSSEJA: | 1. VUOSI | 2. VUOSI | 3. VUOSI | LUKIOAIKANA | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
PAKOLLISET KURSSIT | 47-51 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
SYVENTÄVÄT KURSSIT | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
SOVELTAVAT KURSSIT | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
YHTEENSÄ VÄH. | 75 |